Tableau Comparatif : Falcon 16K vs Falcon X 18K vs P4 Stellarc 100K
Avant d'entrer dans les détails, voici la vue d'ensemble. J'ai mis côte à côte les trois modèles sur tous les critères qui comptent pour un achat en France :
| Critère | Falcon 16K | Falcon X 18K | P4 Stellarc 100K |
|---|---|---|---|
| Nombre de taffes | 16 000 | 18 000 | 100 000 MAX |
| Capacité e-liquide | 22 ml | 24 ml | 64 ml (2 × 32 ml) |
| Batterie | 850 mAh | 950 mAh | 1 200 + 280 mAh MAX |
| Type | Rechargeable | Rechargeable | Kit Rechargeable + Pod |
| Résistance | Dual Mesh | Dual Mesh 0.6Ω | 1.2Ω Dual Mesh |
| Nombre de saveurs | 43 MAX | 35 | 10 |
| Écran | Non | Écran LED | Écran animé courbe PRO |
| Airflow réglable | Non | Oui | Oui |
| Pods remplaçables | Non | Non | Oui (magnétique) |
| Mode avion | Non | Non | Oui (twist-to-lock) |
| Charge | USB-C | USB-C rapide | USB-C rapide |
| Prix | €17,99 | €17,99 | €24,99 (kit) |
Le tableau montre clairement trois gammes distinctes. Si vous cherchez une vision plus détaillée, on décortique chaque point ci-dessous.